For sale Toolkit Intelligence Communities How it works Investor Exchange Make Me Move Methodology Get your home's number Agent desk ↗
Street record · Campbell 95008

Carlyn Ave, indexed.

Every home on Carlyn Ave, with its record — specs, values, and recorded sales from Santa Clara County public data.

42
Homes on this street
32
Recorded sales
Median sale, 5 yr
2
Tracts touched
The homes

All 42 homes on Carlyn Ave.

AddressTypeSpecsLot sq ftLast sale
11 Carlyn Ave Single family 3 bd · 2 ba · 2,066 sf · built 1956 7,965 $242K · 1996
16 Carlyn Ave Single family 3 bd · 2 ba · 1,798 sf · built 1941 7,410 $2.22M · 2022
31 Carlyn Ave Single family 4 bd · 3 ba · 2,729 sf · built 1947 7,965 $730K · 2011
42 Carlyn Ave Single family 1 bd · 1 ba · 854 sf · built 1940 7,620 $455K · 2003
43 Carlyn Ave Single family 4 bd · 2 ba · 1,498 sf · built 1960 7,965 $699K · 2013
56 Carlyn Ave Single family 3 bd · 1 ba · 1,428 sf · built 1949 7,680
57 Carlyn Ave Single family 3 bd · 3 ba · 2,419 sf · built 2008 11,880
74 Carlyn Ave Single family 3 bd · 2 ba · 1,505 sf · built 1947 7,800
81 Carlyn Ave Single family 3 bd · 1 ba · 1,388 sf · built 1949 7,965 $25K · 1996
86 Carlyn Ave Single family 3 bd · 2 ba · 1,427 sf · built 1948 7,860 $200K · 2015
98 Carlyn Ave Single family 4 bd · 2 ba · 1,541 sf · built 1948 7,920 $815K · 2007
103 Carlyn Ave Single family 3 bd · 2 ba · 2,158 sf · built 1964 7,965 $418K · 2014
131 Carlyn Ave Single family 3 bd · 2 ba · 1,579 sf · built 1947 8,505
132 Carlyn Ave Single family 4 bd · 2 ba · 2,318 sf · built 1942 7,980 $750K · 2001
142 Carlyn Ave Single family 3 bd · 2 ba · 1,788 sf · built 1947 8,040 $324K · 2007
173 Carlyn Ave Single family 4 bd · 2 ba · 2,293 sf · built 1948 8,100 $1.8M · 2017
176 Carlyn Ave Single family 2 bd · 2 ba · 1,391 sf · built 1941 8,308 $1.9M · 2024
187 Carlyn Ave Single family 3 bd · 1 ba · 1,337 sf · built 1947 8,100 $542K · 2005
190 Carlyn Ave Single family 2 bd · 1 ba · 921 sf · built 1940 8,040 $232K · 1994
201 Carlyn Ave Single family 2 bd · 1 ba · 1,096 sf · built 1941 12,150 $850K · 2005
223 Carlyn Ave Single family 4 bd · 3 ba · 1,967 sf · built 1948 8,100 $1.41M · 2016
226 Carlyn Ave Single family 3 bd · 2 ba · 1,797 sf · built 1947 8,763 $1.52M · 2018
259 Carlyn Ave Single family 3 bd · 2 ba · 1,894 sf · built 1954 12,360 $1.01M · 2014
272 Carlyn Ave Single family 2 bd · 2 ba · 1,152 sf · built 1949 8,296 $675K · 2008
275 Carlyn Ave Single family 3 bd · 2 ba · 1,811 sf · built 1948 9,648 $266K · 1996
284 Carlyn Ave Single family 3 bd · 1 ba · 1,272 sf · built 1953 9,380
298 Carlyn Ave Single family 2 bd · 2 ba · 1,325 sf · built 1951 10,050 $300K · 1997
299 Carlyn Ave Single family 4 bd · 3 ba · 2,682 sf · built 1954 13,400 $2.15M · 2018
312 Carlyn Ave Single family 3 bd · 2 ba · 1,925 sf · built 1949 10,050
326 Carlyn Ave Single family 3 bd · 2 ba · 1,633 sf · built 1951 10,050 $1.81M · 2020
327 Carlyn Ave Single family 3 bd · 2 ba · 2,026 sf · built 1949 10,050 $1.85M · 2017
340 Carlyn Ave Single family 4 bd · 2 ba · 2,087 sf · built 1951 10,050 $2.01M · 2021
341 Carlyn Ave Single family 4 bd · 4 ba · 3,538 sf · built 2025 10,050 $3.94M · 2026
370 Carlyn Ave Single family 4 bd · 4 ba · 3,922 sf · built 2007 10,050 $1.45M · 2013
371 Carlyn Ave Single family 3 bd · 2 ba · 2,768 sf · built 1950 10,050
384 Carlyn Ave Single family 4 bd · 2 ba · 2,166 sf · built 1949 10,050 $225K · 1993
396 Carlyn Ave Single family 3 bd · 1 ba · 1,272 sf · built 1953 10,050
397 Carlyn Ave Single family 3 bd · 2 ba · 1,679 sf · built 1950 10,050
424 Carlyn Ave Single family 3 bd · 2 ba · 1,726 sf · built 1951 10,050 $1.4M · 2019
440 Carlyn Ave Single family 5 bd · 2 ba · 1,894 sf · built 1951 10,050 $256K · 1993
452 Carlyn Ave Single family 3 bd · 1 ba · 1,744 sf · built 1950 10,050
467 Carlyn Ave Single family 3 bd · 1 ba · 1,260 sf · built 1950 10,050 $650K · 2012
Your home on this street

See what your home is worth against every sale on the street — value it with a CMA, or see what you’d net.

Value your home →See your net sheet →

Free and instant · save your work with a free account · no obligation.