Every home on English Rose Cir, with its record — specs, values, and recorded sales from Santa Clara County public data.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 124 English Rose Cir | Single family | 4 bd · 3 ba · 1,697 sf · built 2017 | 3,041 | $1.2M · 2017 |
| 125 English Rose Cir | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,159 sf · built 2015 | 2,028 | $1.31M · 2015 |
| 127 English Rose Cir | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,159 sf · built 2015 | 1,824 | $338K · 2015 |
| 129 English Rose Cir | Single family | 4 bd · 3 ba · 1,712 sf · built 2015 | 2,055 | $1.6M · 2021 |
| 130 English Rose Cir | Single family | 4 bd · 3 ba · 1,697 sf · built 2017 | 2,343 | $1.28M · 2017 |
| 131 English Rose Cir | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,680 sf · built 2015 | 2,054 | $1.37M · 2019 |
| 132 English Rose Cir | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,680 sf · built 2015 | 2,314 | $1.12M · 2015 |
| 133 English Rose Cir | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,159 sf · built 2015 | 1,824 | $1.5M · 2019 |
| 134 English Rose Cir | Single family | 4 bd · 3 ba · 1,697 sf · built 2015 | 2,155 | $1.38M · 2020 |
| 140 English Rose Cir | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,159 sf · built 2015 | 1,840 | $1.26M · 2015 |
| 148 English Rose Cir | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,486 sf · built 2015 | 1,918 | $1.69M · 2022 |
| 154 English Rose Cir | Single family | 4 bd · 3 ba · 1,712 sf · built 2015 | 1,783 | $1.35M · 2017 |
| 156 English Rose Cir | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,680 sf · built 2015 | 1,784 | $1.4M · 2020 |
| 160 English Rose Cir | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,680 sf · built 2015 | 1,976 | — |
See what your home is worth against every sale on the street — value it with a CMA, or see what you’d net.
Free and instant · save your work with a free account · no obligation.