10559 City/Campbell is a circa-2022 Campbell tract of 10 homes. Every home and recorded sale in it is indexed below.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 210 Oak Tree Cir | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,531 sf · built 2022 | 5,629 | $3.15M · 2025 |
| 217 Oak Tree Cir | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,487 sf · built 2022 | 3,355 | $3M · 2024 |
| 221 Oak Tree Cir | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,298 sf · built 2022 | 3,338 | $171K · 2023 |
| 211 Oak Tree Cir | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,531 sf · built 2022 | 4,691 | $2.9M · 2022 |
| 201 Oak Tree Cir | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,300 sf · built 2022 | 2,904 | $2.46M · 2022 |
| 216 Oak Tree Cir | Single family | 5 bd · 4 ba · 3,024 sf · built 2022 | 4,185 | $3.26M · 2022 |
| 208 Oak Tree Cir | Single family | 5 bd · 4 ba · 2,963 sf · built 2022 | 3,499 | $2.86M · 2022 |
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 201 Oak Tree Cir | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,300 sf · built 2022 | 2,904 | $2.46M · 2022 |
| 202 Oak Tree Cir | Single family | 4 bd · 4 ba · 2,730 sf · built 2022 | 3,616 | — |
| 204 Oak Tree Cir | Single family | 4 bd · 4 ba · 2,654 sf · built 2022 | 3,650 | — |
| 208 Oak Tree Cir | Single family | 5 bd · 4 ba · 2,963 sf · built 2022 | 3,499 | $2.86M · 2022 |
| 210 Oak Tree Cir | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,531 sf · built 2022 | 5,629 | $3.15M · 2025 |
| 211 Oak Tree Cir | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,531 sf · built 2022 | 4,691 | $2.9M · 2022 |
| 212 Oak Tree Cir | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,487 sf · built 2022 | 3,868 | — |
| 216 Oak Tree Cir | Single family | 5 bd · 4 ba · 3,024 sf · built 2022 | 4,185 | $3.26M · 2022 |
| 217 Oak Tree Cir | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,487 sf · built 2022 | 3,355 | $3M · 2024 |
| 221 Oak Tree Cir | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,298 sf · built 2022 | 3,338 | $171K · 2023 |
Run this neighborhood’s numbers for your home — value it, and see what you’d walk away with.
Free and instant · save your work with a free account · no obligation.