Sunnylane is a circa-1961 Campbell tract of 27 homes. Every home and recorded sale in it is indexed below.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 1196 Lovell Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 825 sf · built 1947 | 11,644 | $709K · 2026 |
| 1081 Lovell Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,677 sf · built 1947 | 14,280 | $2.73M · 2024 |
| 1100 Lovell Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,474 sf · built 1998 | 11,644 | $3.01M · 2024 |
| 1006 Lovell Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,189 sf · built 1961 | 6,200 | $1.45M · 2022 |
| 1121 Lovell Ave | Single family | 4 bd · 3 ba · 3,653 sf · built 2021 | 14,280 | $1.73M · 2018 |
| 1204 Lovell Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,267 sf · built 1947 | 11,644 | $1.53M · 2018 |
| 1205 Lovell Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,085 sf · built 1947 | 14,280 | $1.15M · 2016 |
| 1120 Lovell Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,723 sf · built 1947 | 11,644 | $1.42M · 2015 |
| 1184 Lovell Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 825 sf · built 1947 | 11,644 | $623K · 2011 |
| 1219 Lovell Ave | Single family | 3 bd · 5 ba · 3,276 sf · built 1947 | 14,280 | $480K · 2010 |
| 1153 Lovell Ave | Single family | 3 bd · 3 ba · 1,940 sf · built 1947 | 14,280 | $979K · 2010 |
| 935 Lovell Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,797 sf · built 1980 | 7,800 | $750K · 2009 |
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 935 Lovell Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,797 sf · built 1980 | 7,800 | $750K · 2009 |
| 937 Lovell Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,943 sf · built 1980 | 6,499 | — |
| 938 Lovell Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,943 sf · built 1980 | 6,208 | — |
| 939 Lovell Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,080 sf · built 1961 | 6,000 | $410K · 2000 |
| 951 Lovell Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,080 sf · built 1961 | 6,000 | $430K · 2003 |
| 981 Lovell Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,189 sf · built 1961 | 6,264 | $285K · 1999 |
| 1006 Lovell Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,189 sf · built 1961 | 6,200 | $1.45M · 2022 |
| 1007 Lovell Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,755 sf · built 1961 | 6,000 | — |
| 1016 Lovell Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,189 sf · built 1961 | 6,200 | — |
| 1045 Lovell Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,076 sf · built 1961 | 5,950 | $1.23M · 2002 |
| 1070 Lovell Ave | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,333 sf · built 1949 | 17,340 | — |
| 1081 Lovell Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,677 sf · built 1947 | 14,280 | $2.73M · 2024 |
| 1091 Lovell Ave | Single family | 5 bd · 3 ba · 3,276 sf · built 2002 | 14,280 | $480K · 2001 |
| 1100 Lovell Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,474 sf · built 1998 | 11,644 | $3.01M · 2024 |
| 1110 Lovell Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,639 sf · built 1993 | 11,644 | — |
| 1111 Lovell Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,485 sf · built 1947 | 14,374 | — |
| 1120 Lovell Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,723 sf · built 1947 | 11,644 | $1.42M · 2015 |
| 1121 Lovell Ave | Single family | 4 bd · 3 ba · 3,653 sf · built 2021 | 14,280 | $1.73M · 2018 |
| 1153 Lovell Ave | Single family | 3 bd · 3 ba · 1,940 sf · built 1947 | 14,280 | $979K · 2010 |
| 1163 Lovell Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,918 sf · built 1947 | 14,280 | — |
| 1184 Lovell Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 825 sf · built 1947 | 11,644 | $623K · 2011 |
| 1186 Smith Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,330 sf · built 1956 | 11,500 | — |
| 1196 Lovell Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 825 sf · built 1947 | 11,644 | $709K · 2026 |
| 1204 Lovell Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,267 sf · built 1947 | 11,644 | $1.53M · 2018 |
| 1205 Lovell Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,085 sf · built 1947 | 14,280 | $1.15M · 2016 |
| 1219 Lovell Ave | Single family | 3 bd · 5 ba · 3,276 sf · built 1947 | 14,280 | $480K · 2010 |
| 1230 Lovell Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,138 sf · built 1947 | 12,524 | — |
Run this neighborhood’s numbers for your home — value it, and see what you’d walk away with.
Free and instant · save your work with a free account · no obligation.