Cameo Park West is a circa-1967 Campbell tract of 40 homes. Every home and recorded sale in it is indexed below.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 1697 Hyde Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,046 sf · built 1968 | 10,710 | $2.88M · 2025 |
| 1637 Hyde Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,046 sf · built 1968 | 7,475 | $2.75M · 2024 |
| 1671 Elwood Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,492 sf · built 1967 | 6,200 | $2.3M · 2024 |
| 1445 Elwood Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,190 sf · built 1966 | 6,900 | $2.67M · 2023 |
| 1661 Elwood Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,710 sf · built 1967 | 6,000 | $2.31M · 2023 |
| 1586 Hyde Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,854 sf · built 1967 | 6,000 | $2.42M · 2021 |
| 1606 Hyde Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,854 sf · built 1967 | 6,000 | $2.4M · 2021 |
| 2351 Pollard Ct | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,854 sf · built 1967 | 9,600 | $2.02M · 2021 |
| 1684 Bearden Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,854 sf · built 1967 | 6,200 | $2.1M · 2021 |
| 1610 Hyde Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,442 sf · built 1967 | 7,500 | $1.68M · 2018 |
| 1641 Elwood Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,854 sf · built 1967 | 6,000 | $1.6M · 2017 |
| 1550 Elwood Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,854 sf · built 1967 | 6,000 | $1.63M · 2017 |
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 1401 Elwood Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,585 sf · built 1967 | 8,900 | $330K · 1996 |
| 1445 Elwood Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,190 sf · built 1966 | 6,900 | $2.67M · 2023 |
| 1449 Elwood Dr | Single family | 5 bd · 4 ba · 2,620 sf · built 1968 | 9,010 | $1.72M · 2015 |
| 1460 Elwood Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,854 sf · built 1967 | 6,000 | $868K · 2010 |
| 1500 Elwood Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,380 sf · built 1966 | 6,000 | $875K · 2007 |
| 1533 Elwood Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,556 sf · built 1968 | 7,176 | — |
| 1537 Elwood Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,854 sf · built 1968 | 10,200 | — |
| 1550 Elwood Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,854 sf · built 1967 | 6,000 | $1.63M · 2017 |
| 1555 Elwood Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,854 sf · built 1967 | 6,000 | $495K · 1998 |
| 1586 Hyde Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,854 sf · built 1967 | 6,000 | $2.42M · 2021 |
| 1599 Hyde Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,854 sf · built 1968 | 7,200 | $765K · 2003 |
| 1606 Hyde Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,854 sf · built 1967 | 6,000 | $2.4M · 2021 |
| 1610 Hyde Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,442 sf · built 1967 | 7,500 | $1.68M · 2018 |
| 1612 Bearden Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,854 sf · built 1967 | 8,000 | $700K · 2004 |
| 1622 Bearden Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,790 sf · built 1967 | 6,138 | — |
| 1637 Hyde Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,046 sf · built 1968 | 7,475 | $2.75M · 2024 |
| 1638 Bearden Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,492 sf · built 1967 | 5,400 | — |
| 1641 Elwood Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,854 sf · built 1967 | 6,000 | $1.6M · 2017 |
| 1643 Hyde Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,854 sf · built 1967 | 7,800 | $1.4M · 2014 |
| 1650 Hyde Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,026 sf · built 1968 | 7,560 | $1.13M · 2013 |
| 1651 Elwood Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,556 sf · built 1967 | 6,000 | $670K · 2003 |
| 1651 Hyde Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,854 sf · built 1967 | 7,854 | $975K · 2012 |
| 1654 Hyde Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,702 sf · built 1968 | 9,156 | $840K · 2010 |
| 1659 Hyde Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,772 sf · built 1968 | 8,160 | $925K · 2010 |
| 1661 Elwood Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,710 sf · built 1967 | 6,000 | $2.31M · 2023 |
| 1671 Elwood Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,492 sf · built 1967 | 6,200 | $2.3M · 2024 |
| 1672 Hyde Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,380 sf · built 1966 | 6,650 | $875K · 2012 |
| 1680 Elwood Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,710 sf · built 1966 | 6,000 | $267K · 2016 |
| 1680 Hyde Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,857 sf · built 1968 | 6,120 | $440K · 1997 |
| 1684 Bearden Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,854 sf · built 1967 | 6,200 | $2.1M · 2021 |
| 1685 Hyde Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,854 sf · built 1967 | 7,920 | $890K · 2010 |
| 1686 Hyde Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,854 sf · built 1967 | 6,120 | $1.4M · 2016 |
| 1687 Bearden Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,950 sf · built 1967 | 6,000 | — |
| 1688 Bearden Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,556 sf · built 1968 | 6,200 | — |
| 1693 Hyde Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,854 sf · built 1967 | 7,410 | $560K · 1999 |
| 1697 Hyde Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,046 sf · built 1968 | 10,710 | $2.88M · 2025 |
| 1698 Hyde Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,493 sf · built 1967 | 9,750 | $1.57M · 2015 |
| 1702 Bearden Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,854 sf · built 1968 | 7,200 | $795K · 2004 |
| 2347 Pollard Ct | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,556 sf · built 1968 | 7,840 | — |
| 2351 Pollard Ct | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,854 sf · built 1967 | 9,600 | $2.02M · 2021 |
Run this neighborhood’s numbers for your home — value it, and see what you’d walk away with.
Free and instant · save your work with a free account · no obligation.